Desayunos
Incluye café con leche, tostada, papitas de la casa o fritas y un extra de: tocineta o salchicha, jamón o queso mozzarella o amarillo.
| Huevos revueltos o fritos | $ 10,9 |
| Omelett (Tortilla) | $ 10,9 |
| Bistec a caballo con cebolla | $ 12,99 |
| Pan con tortilla | $ 10,9 |
| Revuelto con todo, ají, cebolla, queso, jamón | $ 11,94 |
| Tortilla de chorizo, salchicha española y cebolla | $ 11,94 |
Almuerzos
Incluye 2 extras de: congrí, tostones, papas fritas, maduros, arroz blanco y frijoles o ensalada.
| Pechuga de pollo al grill con cebolla | $ 12,35 |
| Palomilla al grill con cebolla | $ 12,35 |
| Picadillo | $ 12,35 |
| Ropa Vieja | $ 12,35 |
| Masita de Puerco | $ 12,35 |
Fritonga: congrí, maduros, queso frito, churrasco y salsa verde. Pídela en wrap o en plato | $ 16.99 |
Sándwiches y Wraps
| 8” | 16” | |
| Original (jamón, queso mozzarella, puerco y salsa de la casa) | $ 10,29 | $ 20,49 |
| Man vs. Food (Original, Doble) | $ 19,56 | $ 40,16 |
| Jamón y queso | $ 10,29 | $ 20,49 |
| Quesadilla de pollo/cebolla, ají verde y queso | $ 10.99 |
Los siguientes sándwiches vienen con: cebolla, tomate, papitas, queso mozzarella y salsade la casa.
Pierna de cerdo BBQ$ 11.99$ 21.99
| 8” | 16” | |
| Churrasco | $ 14,3 | $ 27,69 |
| Palomilla con jamón | $ 11.99 | $ 21.99 |
| Pollo | $ 11.99 | $ 21.99 |
| Pierna de cerdo | $ 11.99 | $ 21.99 |
| Chorizo español | $ 12.99 | $ 23.99 |
| Atún con mayonesa | $ 11.99 | $ 21.99 |
| Croqueta con jamón y queso | $ 11.99 | $ 21.99 |
| Especial de parrilla (Chorizo argentino, churrasco y maduros) | $ 15.99 | $ 29.99 |
Sopas
| Sopa de pollo | $ 5.99 |
| Sopa de res | $ 5.99 |
Ensaladas
Ensalada de la casa (contiene lechuga, tomate y cebolla) | $ 5,14 |
| – Con pollo | $ 12,35 |
| – Con atún y mayonesa | $ 12,35 |
Aperitivos
| Mozzarella sticks | $ 7,2 |
| Papitas fritas | $ 5,99 |
| Empanadas de Jamón y queso | $ 3,08 |
| Empanadas de Pollo | $ 3,08 |
| Empanadas de Picadillo | $ 3,08 |
| Croquetas de jamón | $ 1,24 |
| Mariquitas | $ 6,68 |
| Maduros | $ 5,14 |
| Fritura Malanga | $ 6,79 |
| Masitas de puerco | $ 7.99 |
Postres
| Buñuelos | $ 6,2 |
| Flan | $ 4,65 |
Bebidas
| Mamey | $ 5,14 | |
| Trigo | $ 5,14 | |
| Naranja | $ 5,41 | |
| Banana | $ 5,14 | |
| Guarapo | $ 4.99 | |
| Guanábana | $ 5,14 | |
| Mango | $ 5,14 | |
| Fruta Bomba | $ 5,14 | |
| Mixto | $ 7,64 | |
| Malteadas | $ 5,14 | |
| Sodas | $ 1,85 | |
| Cervezas | ||
| Café | $ 1.00 | |
| Café con leche | $ 1.99 | $ 2.99 |
| Cortadito | $ 1.99 | |
| Media Colada | $ 1.50 | |
| Colada | $ 1.99 | |
| Chocolate | $ 5,14 |
Otros
| Hamburguesa de carne y papas fritas | $ 10.99 |
| Perro caliente | $ 4.50 |
| Chiken fingers y papitas fritas | $ 9.99 |
Consumir carnes, aves, pescados, mariscos o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.
